Licensed to Flash Results, Inc. - Contractor License
                                       HY-TEK's Meet Manager 6/16/2019 08:54 PM
            New Balance Nationals Outdoor - 6/13/2019 to 6/16/2019             
                  North Carolina A+T University Greensboro NC                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Boys 100 Meter Dash Championship
========================================================================
Top 8 Advance by Time
    National:   10.00  7/5/2014    Trentavis Friday, Cherryville, NC           
        Meet:   10.14  6/17/2000   Dwight Thomas, Northwestern, Hyatts-MD      
    Freshman:   10.35  6/2000      Jamar Ervin, Camden, NJ                     
   Sophomore:   10.23  6/21/2007   Rynell Parson, Stevens,San Antonio,TX       
      Junior:   10.14  6/26/2015   Noah Lyles, TC Wms,Alexndra,VA              
      Senior:   10.00  7/5/2014    Trentavis Friday, Cherryville, NC           
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 # 2617 Joseph Fahnbulleh  19 Minnetonka, MN           10.41q  2.3  1 
  2 # 4986 Javonte Harding    20 Prince George, VA        10.43q  2.3  1 
  3 # 1062 Cameron Rose       20 Harrisburg, NC           10.44q  3.5  4 
  4 # 4200 Jaheim Jones       19 Newburgh, NY             10.45q  3.5  4 
  5 # 5716 Anthony Franklin   19 Lexington, KY            10.46q  2.2  6 
  6 # 4795 Jekovan Rhetta     22 Birmingham, AL           10.50q  2.2  6 
  7 #  842 DaMarcus Fleming   20 North Miami, FL          10.53q  3.5  4  10.525
  8 # 2415 Charles Lewis      19 Harvest, AL              10.53q  0.7  2  10.528
  9 # 6236 Alajuwan Robinson  19 Columbia, SC             10.56   2.9  3 
 10 # 1839 Abraham Evans      20 Virginia Beach, VA       10.60   3.5  4  10.591
 11 # 2155 Jordan Barrow      20 Lithonia, GA             10.60   2.9  3  10.592
 12 # 5714 Chris Duffy        18 Danville, KY             10.60   2.2  6  10.597
 13 # 5522 Malcolm Johnson    21 Bryans Road, MD          10.63   0.7  2 
 14 # 6295 Emerson Douds      19 Matthews, NC             10.64   2.3  1 
 15 # 5521 Curtis Borden      19 Alexandria, VA           10.66   2.2  6 
 16 # 4428 Daniel Moyer       20 Pfafftown, NC            10.68   2.9  3  10.674
 17 # 4738 Nathan Price       20 Austell, GA              10.68   2.2  6  10.677
 18 # 1209 Alex Collier       20 Orange Park, FL          10.69   0.7  2 
 19 #    7 Zeke Freeman       19 Mansfield, TX            10.71   0.7  2 
 20 # 4994 Andrew Robinson    19 Atlanta, GA              10.73   2.2  6  10.722
 21 # 1025 Tyeshawn Worrell   20 Chambersburg, PA         10.73   3.5  4  10.723
 22 # 4502 Tyjuan Ware        19 Coral Springs, FL        10.76   2.3  1  10.753
 23 # 1447 Bryan Santos       20 Southbridge, MA          10.76   2.2  6  10.754
 24 # 5482 Joseph Laster      19 Alpharetta, GA           10.78   2.3  1 
 25 # 4951 Noah Stallworth    19 Rockford, MI             10.79   0.5  5  10.786
 26 #  754 Nolan Brown        20 Spartanburg, SC          10.79   2.9  3  10.789
 27 # 1154 Thomas Hampton     19 Clayton, NJ              10.81   2.9  3 
 28 # 3533 Joseph Ewan        19 Baltimore, MD            10.85   0.5  5 
 29 # 6468 Tajai Jackson      19 Roanoke, VA              10.87   3.5  4  10.864
 30 # 4408 JaLeak Perry       19 Loganville, GA           10.87   0.5  5  10.867
 31 # 4496 Dede Smith         19 Cranbury, NJ             10.88   2.3  1  10.874
 32 # 2414 Evan Brooks        19 Madison, AL              10.88   2.9  3  10.880
 33 # 3232 Felix Patterson    19 Fayetteville, NC         10.89   3.5  4 
 34 # 2835 Jaylin Johnson     20 Marietta, GA             10.90   2.2  6  10.893
 35 # 6282 Michael Warner     19 Louisville, KY           10.90   0.5  5  10.897
 36 # 5540 Wyatt Moore        19 Afton, WY                10.93   3.5  4  10.921
 37 # 5474 Rayquan Smith      19 Highland Springs, V      10.93   2.3  1  10.924
 38 # 1225 Noah Sweeney       19 Acton, MA                10.94   0.5  5 
 39 #   11 Garvin Tolbert     20 Mansfield, TX            10.96   0.7  2 
 40 # 3985 Josh Norris        19 Auburn, AL               10.97   0.7  2 
 41 # 6160 Alyjah Peters      20 Henrico, VA              11.11   0.7  2 
 -- # 3149 Daniel Mitre       21 Cedar Park, TX             DNS   2.9  3 
 -- # 3600 Cameron Miller     19 Dallas, TX                 DNS   0.5  5 
 -- # 3751 Nicardo Blake      19 Mount Vernon, NY           DNS   0.5  5 
 
Event 1  Boys 100 Meter Dash Championship
=====================================================================
    National:   10.00  7/5/2014    Trentavis Friday, Cherryville, NC           
        Meet:   10.14  6/17/2000   Dwight Thomas, Northwestern, Hyatts-MD      
    Freshman:   10.35  6/2000      Jamar Ervin, Camden, NJ                     
   Sophomore:   10.23  6/21/2007   Rynell Parson, Stevens,San Antonio,TX       
      Junior:   10.14  6/26/2015   Noah Lyles, TC Wms,Alexndra,VA              
      Senior:   10.00  7/5/2014    Trentavis Friday, Cherryville, NC           
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 # 2617 Joseph Fahnbulleh  19 Minnetonka, MN           10.35   0.2 
  2 # 4986 Javonte Harding    20 Prince George, VA        10.39   0.2 
  3 # 1062 Cameron Rose       20 Harrisburg, NC           10.39   0.2 
  4 # 5716 Anthony Franklin   19 Lexington, KY            10.44   0.2 
  5 # 2415 Charles Lewis      19 Harvest, AL              10.47   0.2 
  6 # 4200 Jaheim Jones       19 Newburgh, NY             10.53   0.2 
  7 # 4795 Jekovan Rhetta     22 Birmingham, AL           10.57   0.2 
  8 #  842 DaMarcus Fleming   20 North Miami, FL          10.91   0.2 
 
Event 2  Girls 100 Meter Dash Championship
========================================================================
Top 8 Advance by Time
    National:   10.98  6/20/2015   Candace Hill, Rockdale Cnty,Cnyrs,GA        
        Meet:   11.19  6/16/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
    Freshman:   11.13  6/9/2018    Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Sophomore:   10.98  6/20/2015   Candace Hill, Rockdale Cnty,Cnyrs,GA        
      Junior:   11.02  6/8/2019    Brianna Williams, NE,Oakland Park,FL        
      Senior:   11.11  6/26/1998   Angela Williams, Chino, CA                  
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 # 1913 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL      11.48q  1.6  5 
  2 # 5232 Jazmine Hobson     20 Snellville, GA           11.54q  1.0  4 
  3 # 5499 Makhaila Mills     21 St. Johns, FL            11.56q  0.7  2 
  4 #  299 Alexa Rossum       19 Braselton, GA            11.57q  0.9  3 
  5 # 2802 Jayla Jamison      22 West Columbia, SC        11.58q  1.6  1 
  6 # 1530 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           11.65q  1.6  1 
  7 # 2846 Kirstin Jones      19 Memphis, TN              11.68q  1.6  1  11.673
  8 # 3471 Jada Seaman        19 Pikesville, MD           11.68q  1.0  4  11.680
  9 # 4980 Jonah Ross         20 Garner, NC               11.72   1.6  1 
 10 # 3073 Serena Clark       20 Cincinnati, OH           11.73   1.6  1 
 11 # 1519 JaEra Griffin      21 glenn heights, TX        11.74   1.6  5 
 12 # 4997 Makhia Jarrett     20 Virginia Beach, VA       11.76   0.9  3 
 13 # 6657 Cydney Wright      21 Ormond Beach, FL         11.77   1.6  5 
 14 # 3074 Kaylyn Heath       19 Liberty Township, O      11.78   1.0  4 
 15 # 5665 Rosalynd Hollings  19 Lexington, KY            11.79   0.9  3 
 16 # 1184 Olivia Womack      20 Clinton, MS              11.80   1.0  4  11.796
 17 #  370 BreeAna Bates      21 Dearborn, MI             11.80   1.6  1  11.798
 18 # 2761 Lashanti Williams  21 Athens, GA               11.81   0.9  3 
 19 # 6818 Hanna Hearn        19 Indianapolis, IN         11.82   1.0  4 
 20 #  339 Taejha Badal       21 Tomball, TX              11.83   0.7  2 
 21 # 3627 Chelsea Mitchell   20 Canton, CT               11.87   0.7  2 
 22 # 6674 Kiyah Yeast        20 Greenwood, IN            11.93   0.9  3 
 23 # 3773 Melicia Mouzzon    19 Youngsville, NC          11.94   1.6  5 
 24 # 6270 Brene' Donaldson   19 Suffolk, VA              11.97   1.6  5 
 25 #   83 Alexus Alexander   19 Compton, CA              11.99   1.6  5 
 26 # 5433 Chanice Spicer     21 Montgomery, AL           12.00   0.7  2 
 27 # 1415 Ameia Wilson       19 Danville, IL             12.02   0.9  3 
 28 # 1762 Milan Fields       21 Huntersville, NC         12.03   1.0  4 
 29 # 6485 Kaniya Johnson     22 Lexington, SC            12.05   1.0  4 
 30 # 1338 Kennedy Crutchfie  19 Houston, TX              12.16   0.7  2 
 31 # 2649 Kayla Sweeney      20 Macon, GA                12.34   0.7  2 
 -- # 1808 Tamari Davis       21 Gainesville, FL            DNF   0.7  2 
 -- # 3824 Aaliyah Pyatt      21 Fredericksburg, VA         DNS   1.6  5 
 
Event 2  Girls 100 Meter Dash Championship
=====================================================================
    National:   10.98  6/20/2015   Candace Hill, Rockdale Cnty,Cnyrs,GA        
        Meet:   11.19  6/16/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
    Freshman:   11.13  6/9/2018    Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Sophomore:   10.98  6/20/2015   Candace Hill, Rockdale Cnty,Cnyrs,GA        
      Junior:   11.02  6/8/2019    Brianna Williams, NE,Oakland Park,FL        
      Senior:   11.11  6/26/1998   Angela Williams, Chino, CA                  
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 # 1913 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL      11.41   1.3 
  2 # 1530 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           11.52   1.3 
  3 # 2802 Jayla Jamison      22 West Columbia, SC        11.56   1.3 
  4 # 2846 Kirstin Jones      19 Memphis, TN              11.65   1.3 
  5 # 5499 Makhaila Mills     21 St. Johns, FL            11.67   1.3 
  6 # 3471 Jada Seaman        19 Pikesville, MD           11.76   1.3 
 -- # 5232 Jazmine Hobson     20 Snellville, GA             DNS   1.3 
 -- #  299 Alexa Rossum       19 Braselton, GA              DNS   1.3 
 
Event 3  Boys 200 Meter Dash Championship
========================================================================
Top 8 Advance by Time
    National:   20.09  7/9/2016    Noah Lyles, TC Wms,Alexandria,VA            
        Meet:   20.41  6/15/2014   Tretavis Friday, Cherryville, NC            
    Freshman:   20.68  2/20/2016   Tyrese Cooper, American,Hialeah,FL          
   Sophomore:   20.51  5/27/2017   Tyrese Cooper, Norland,Miami,FL             
      Junior:   20.18  6/27/2015   Noah Lyles, TC Wms,Alexndria,VA             
      Senior:   20.09  7/9/2016    Noah Lyles, TC Wms,Alexandria,VA            
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 #  814 Ashton Allen       20 Potomac, MD              20.84q -0.6  1 
  2 # 2617 Joseph Fahnbulleh  19 Minnetonka, MN           20.93q  3.0  3 
  3 # 1062 Cameron Rose       20 Harrisburg, NC           21.01q  0.6  5 
  4 # 4200 Jaheim Jones       19 Newburgh, NY             21.06q  3.0  3 
  5 # 2415 Charles Lewis      19 Harvest, AL              21.13q  0.6  5 
  6 #  840 Ryan Willie        20 Potomac, MD              21.16q -0.6  1 
  7 # 5942 Dylan Brown        20 Detroit, MI              21.26q  0.9  2 
  8 # 6295 Emerson Douds      19 Matthews, NC             21.27q  0.9  2 
  9 # 4428 Daniel Moyer       20 Pfafftown, NC            21.35   3.0  3 
 10 # 5522 Malcolm Johnson    21 Bryans Road, MD          21.37   3.0  3  21.361
 11 # 5233 Omar Simpson       19 Snellville, GA           21.37  -0.6  1  21.366
 12 # 5521 Curtis Borden      19 Alexandria, VA           21.45   1.5  4 
 13 # 3894 Savion Hebron      19 Langhorne, PA            21.50  -0.6  1 
 14 # 3811 Savien Hayes       19 Winston Salem, NC        21.53  -0.6  1 
 15 #  420 Jah'mere Beasley   12 Camden, NJ               21.54   1.5  4 
 16 # 6236 Alajuwan Robinson  19 Columbia, SC             21.55   0.9  2 
 17 # 4986 Javonte Harding    20 Prince George, VA        21.58   0.6  5 
 18 #  754 Nolan Brown        20 Spartanburg, SC          21.60   3.0  3 
 19 # 5485 Robert Williams    20 Alpharetta, GA           21.64   0.9  2 
 20 # 5510 Richard Luzzi-Lig  19 Jersey City, NJ          21.66   0.6  5 
 21 #  757 Zarik Brown        19 Huber heights, OH        21.70  -0.6  1 
 22 # 6824 Rashaun Stewart    19 jamaica, NY              21.74   1.5  4 
 23 # 6109 Giordano Williams  19 Hempstead, NY            21.75   0.9  2 
 24 # 5362 Xzavier Henderson  20 Miami, FL                21.77  -0.6  1 
 25 #  767 Jacob Brunsman     19 Fenton, MO               21.80   0.6  5 
 26 # 5540 Wyatt Moore        19 Afton, WY                22.10   0.9  2 
 27 # 5714 Chris Duffy        18 Danville, KY             22.13   0.6  5 
 28 # 2414 Evan Brooks        19 Madison, AL              22.20   3.0  3 
 29 # 6468 Tajai Jackson      19 Roanoke, VA              22.34   0.6  5 
 -- # 2155 Jordan Barrow      20 Lithonia, GA                DQ   1.5  4 
 -- # 3600 Cameron Miller     19 Dallas, TX                 DNS   0.9  2 
 -- #  842 DaMarcus Fleming   20 North Miami, FL            DNS   3.0  3 
 -- # 3751 Nicardo Blake      19 Mount Vernon, NY           DNS   1.5  4 
 -- #  862 Emmanuel Bynum     19 Memphis, TN                DNS   1.5  4 
 
Event 3  Boys 200 Meter Dash Championship
=====================================================================
    National:   20.09  7/9/2016    Noah Lyles, TC Wms,Alexandria,VA            
        Meet:   20.41  6/15/2014   Tretavis Friday, Cherryville, NC            
    Freshman:   20.68  2/20/2016   Tyrese Cooper, American,Hialeah,FL          
   Sophomore:   20.51  5/27/2017   Tyrese Cooper, Norland,Miami,FL             
      Junior:   20.18  6/27/2015   Noah Lyles, TC Wms,Alexndria,VA             
      Senior:   20.09  7/9/2016    Noah Lyles, TC Wms,Alexandria,VA            
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 # 2617 Joseph Fahnbulleh  19 Minnetonka, MN           20.67   3.1 
  2 #  814 Ashton Allen       20 Potomac, MD              20.76   3.1 
  3 # 4200 Jaheim Jones       19 Newburgh, NY             20.82   3.1 
  4 # 1062 Cameron Rose       20 Harrisburg, NC           21.05   3.1 
  5 #  840 Ryan Willie        20 Potomac, MD              21.12   3.1 
  6 # 2415 Charles Lewis      19 Harvest, AL              21.15   3.1 
  7 # 5942 Dylan Brown        20 Detroit, MI              21.18   3.1 
  8 # 6295 Emerson Douds      19 Matthews, NC             21.38   3.1 
 
Event 4  Girls 200 Meter Dash Championship
========================================================================
Top 8 Advance by Time
    National:   22.11  5/3/2003    Allyson Felix, LA Baptist,Sepulveda,CA      
        Meet:   22.94  6/20/2009   Chalonda Goodman, Newnan, GA                
    Freshman:   22.48  5/5/2018    Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Sophomore:   22.43  7/19/2015   Candace Hill, Rockdale Cnty,Cnyrs,GA        
      Junior:   22.58  6/28/1992   Marion Jones, Thousand Oaks, CA             
      Senior:   22.11  5/3/2003    Allyson Felix, LA Baptist,Sepulveda,CA      
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 # 2802 Jayla Jamison      22 West Columbia, SC        23.45q  3.8  5 
  2 #  256 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA         23.49q  2.5  3 
  3 # 4008 Ramiah Elliott     22 Indianapolis, IN         23.51q  3.8  5 
  4 # 5232 Jazmine Hobson     20 Snellville, GA           23.59q  5.1  1  23.582
  5 # 1530 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           23.59q  2.5  3  23.589
  6 # 4997 Makhia Jarrett     20 Virginia Beach, VA       23.75q  2.5  3 
  7 # 2846 Kirstin Jones      19 Memphis, TN              23.80q  0.7  4 
  8 # 1913 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL      23.83q  0.7  4 
  9 # 3471 Jada Seaman        19 Pikesville, MD           23.91   3.8  5 
 10 # 4980 Jonah Ross         20 Garner, NC               23.97   0.2  2 
 11 # 2584 Jayla Hollis       20 Lancaster, TX            24.05   0.2  2 
 12 # 1058 Tierra Frasier     21 Rock Hill, SC            24.06   2.5  3 
 13 # 6657 Cydney Wright      21 Ormond Beach, FL         24.11   0.2  2 
 14 # 4006 Skylynn Blue-Will  20 Carmel, IN               24.13   0.2  2 
 15 # 1450 Ahmya McKeithan    20 Washington, DC           24.16   2.5  3 
 16 # 3824 Aaliyah Pyatt      21 Fredericksburg, VA       24.27   0.7  4  24.262
 17 # 1415 Ameia Wilson       19 Danville, IL             24.27   2.5  3  24.265
 18 # 5380 Hannah Waller      20 Reston, VA               24.34   0.7  4 
 19 # 3826 Morgan Snow        20 Stafford, VA             24.36   3.8  5 
 20 # 6485 Kaniya Johnson     22 Lexington, SC            24.38   5.1  1 
 21 # 1912 Kameron Scille     20 Wellington, FL           24.45   3.8  5 
 22 # 1059 Tracey Manigault   19 Charlotte, NC            24.47   5.1  1 
 23 # 4014 Alyssa-Simone Rob  19 Indianapolis, IN         24.49   0.2  2  24.482
 24 #  802 Jahzara Hart       22 Raleigh, NC              24.49   0.2  2  24.488
 25 # 1184 Olivia Womack      20 Clinton, MS              24.50   0.7  4 
 26 #  524 Brianna White      20 Brooklyn, NY             24.56   5.1  1 
 27 # 4513 Iaunia Pointer     20 Louisville, KY           24.60   3.8  5 
 28 # 1519 JaEra Griffin      21 glenn heights, TX        24.65   2.5  3 
 29 # 3815 Alexis Patterson   19 Winston Salem, NC        24.76   0.7  4 
 30 #  803 Ani Judd           20 Raleigh, NC              24.89   3.8  5 
 31 #  787 Alexandria Ruth    20 Missouri City, TX        25.06   2.5  3 
 32 #   83 Alexus Alexander   19 Compton, CA              25.09   0.7  4 
 33 # 6368 Mekyll Robinson    19 gastonia, NC             25.12   0.7  4 
 -- # 3773 Melicia Mouzzon    19 Youngsville, NC            DNF   0.2  2 
 -- # 5499 Makhaila Mills     21 St. Johns, FL              DNS   3.8  5 
 -- # 5007 Imani Rivas        19 Charlotte, NC              DNS   5.1  1 
 -- # 3073 Serena Clark       20 Cincinnati, OH             DNS   0.2  2 
 -- # 6674 Kiyah Yeast        20 Greenwood, IN              DNS   5.1  1 
 -- # 1808 Tamari Davis       21 Gainesville, FL            DNS   5.1  1 
 -- #  291 Jasmine Jones      20 Braselton, GA              DNS   5.1  1 
 
Event 4  Girls 200 Meter Dash Championship
=====================================================================
    National:   22.11  5/3/2003    Allyson Felix, LA Baptist,Sepulveda,CA      
        Meet:   22.94  6/20/2009   Chalonda Goodman, Newnan, GA                
    Freshman:   22.48  5/5/2018    Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Sophomore:   22.43  7/19/2015   Candace Hill, Rockdale Cnty,Cnyrs,GA        
      Junior:   22.58  6/28/1992   Marion Jones, Thousand Oaks, CA             
      Senior:   22.11  5/3/2003    Allyson Felix, LA Baptist,Sepulveda,CA      
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 #  256 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA         22.95   2.6 
  2 # 2846 Kirstin Jones      19 Memphis, TN              23.05   2.6 
  3 # 2802 Jayla Jamison      22 West Columbia, SC        23.19   2.6 
  4 # 1530 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           23.36   2.6 
  5 # 1913 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL      23.37   2.6 
  6 # 5232 Jazmine Hobson     20 Snellville, GA           23.59   2.6 
  7 # 4008 Ramiah Elliott     22 Indianapolis, IN         23.60   2.6  23.593
  8 # 4997 Makhia Jarrett     20 Virginia Beach, VA       23.60   2.6  23.600
 
Event 5  Boys 400 Meter Run Championship
===================================================================
 Sec 1, 2, 3 at 2:15pm; Sec 4 at 4:35pm
    National:   44.69  7/24/1982   Darrell Robinson, Wilson, Tacoma, WA        
        Meet:   45.38  6/19/2004   La Shawn Merritt, Wilson, Portsmouth, VA    
    Freshman:   45.69  6/19/2016   Tyrese Cooper, American,Hialeah,FL          
   Sophomore:   45.14  1995        Obea Moore, Muir, Pasadena, CA              
      Junior:   44.84  6/8/2019    Justin Robinson, Hazelwood W, MO            
      Senior:   44.69  7/24/1982   Darrell Robinson, Wilson, Tacoma, WA        
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 # 4978 Randolph Ross      19 Garner, NC               46.80   4 
  2 # 3902 Anthony Brodie     19 Bronx, NY                46.88   4 
  3 # 1209 Alex Collier       20 Orange Park, FL          47.24   4 
  4 # 1274 Sebastian Cooper   19 Cypress, TX              47.32   4 
  5 # 5485 Robert Williams    20 Alpharetta, GA           47.54   1 
  6 # 5816 Justin Braun       22 Worthington, OH          47.57   4 
  7 # 5362 Xzavier Henderson  20 Miami, FL                47.64   4 
  8 #  757 Zarik Brown        19 Huber heights, OH        47.65   4 
  9 # 5233 Omar Simpson       19 Snellville, GA           47.76   3 
 10 #  767 Jacob Brunsman     19 Fenton, MO               47.79   1 
 11 # 6813 Willie Johnson     20 East Saint Louis, I      47.99   3 
 12 # 3825 Doval Simmonds     20 Alexandria, VA           48.13   3 
 13 # 2138 Brian Stiles       20 Florissant, MO           48.14   1 
 14 # 3049 Jayson Ward        22 Midlothian, VA           48.19   2 
 15 # 2637 Cameron Bonner     21 Houston, TX              48.35   2 
 16 # 1509 Ja'Kwan Hale       19 Derby, CT                48.42   1 
 17 # 5503 Salim Epps         20 Philadelphia, PA         48.44   3 
 18 # 3556 Aaron Miller       20 NY, NY                   48.99   1 
 19 # 3088 Narada Adams       19 Grovetown, GA            49.10   2 
 20 # 5405 Nicholas Bryant    19 Memphis, TN              49.15   2 
 21 # 2543 Jordan Highsmith   19 pembroke pines, FL       49.22   3 
 22 #  945 Gabe Caruthers     19 North Liberty, IA        49.42   3 
 23 # 3356 Josh DuVal         20 North Chesterfield,      49.51   2 
 24 # 6804 Frank Grey         19 Brentwood, NY            49.73   1 
 25 # 3388 Jarel Terry        19 Kennesaw, GA             49.94   3 
 26 #  317 Patrick Atwell     19 Warrenton, VA            54.75   2 
 -- # 6575 Nicholas Wilson    19 Weston, FL                 DNS   4 
 -- # 6193 Jonah Vigil        19 Taos, NM                   SCR     
 -- #  814 Ashton Allen       20 Potomac, MD                SCR     
 
Event 6  Girls 400 Meter Run Championship
===================================================================
 Sec 1, 2, 3, 4, 5, 6 at 2:00pm, Sec 7 at 4:30pm
    National:   50.69  6/22/2002   Sanya Richards, Aquinas, Ft Laudrdl,FL      
        Meet:   51.17  6/16/2019   Kayla Davis, Prov Day,Charlotte,NC          
    Freshman:   51.17  6/16/2019   Kayla Davis, Prov Day,Charlotte,NC          
   Sophomore:   51.70  1980        Denean Howard, Kennedy Granada Hills CA     
      Junior:   50.74  6/3/2000    Monique Henderson, Morse, San Diego, CA     
      Senior:   50.69  6/22/2002   Sanya Richards, Aquinas, Ft Laudrdl, FL     
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 # 5002 Kayla Davis        22 Charlotte, NC            51.17   7 
  2 # 5968 Athing Mu          20 Trenton, NJ              51.98   7 
  3 # 2011 Jan'Taijah Ford    19 Pompano Beach, FL        52.46   7 
  4 # 4403 Caitlyn Bobb       21 Joppa, MD                52.79   6 
  5 # 4463 Aaliyah Butler     22 Fort Lauderdale, FL      52.87   7 
  6 # 3464 Dynasty McClennon  20 Houston, TX              53.36   7 
  7 # 2743 Kimberly Harris    20 Suwanee, GA              53.80   7 
  8 #  631 Victoria Bossong   21 Cumberland Foreside      53.81   3 
  9 # 1518 Rosaline Effiong   19 DeSoto, TX               53.89   5 
 10 #  793 Alysia Johnson     20 Durham, NC               54.10   7 
 11 # 5417 Mekenze Kelley     21 Marietta, GA             54.16   6 
 12 # 1809 Ken'Naria Gadson   20 Gainesville, FL          54.50   6 
 13 # 3616 Milan Ming         20 Atlanta, GA              54.58   2 
 14 # 2886 Kaira Brown        19 Summit, NJ               54.78   4 
 15 # 3897 Mykala Perry       20 Collingdale, PA          54.93   5 
 16 # 2548 Zarie Dumas        20 Fountain Inn, SC         54.97   3 
 17 #  430 Krystalann Bechar  20 Tecumseh, ON             55.05   6 
 18 # 4038 Alyssa Hernandez   21 Summerfield, NC          55.27   3 
 19 # 1503 Ashanti Denton     20 Homewood, IL             55.28   5 
 20 # 3715 Satori Valentine   21 Windsor Mill, MD         55.34   2 
 21 # 4166 Jayla Campbell     19 Calumet city, IL         55.37   2 
 22 #  255 Margaret Conteh    21 Philadelphia, PA         55.57   2 
 23 # 2519 Pearl Nagbe        19 Henrico, VA              55.61   6 
 24 # 4654 Amarachukwuu Onye  21 Austell, GA              55.67   3 
 25 # 3826 Morgan Snow        20 Stafford, VA             55.71   1 
 26 # 6145 Mia O'Neil         21 Chesapeake, VA           55.74   5 
 27 # 1521 Cierra Wash        20 DeSoto, TX               55.77   6 
 28 # 3698 Isabella Whittake  20 Laurel, MD               55.78   5 
 29 # 2039 Angel Frank        19 Summerville, SC          55.79   1 
 30 # 5406 Breanna Miles      20 Memphis, TN              55.81   2 
 31 # 2773 Le-Taija Jackson   19 Mesquite, TX             55.96   4 
 32 # 1916 Latasha Smith      19 Boynton Beach, FL        55.99   7 
 33 # 1912 Kameron Scille     20 Wellington, FL           56.02   4 
 34 #   17 Noelani Phillips   19 Silver Spring, MD        56.03   4 
 35 # 1813 Erianna Teague     20 Gainesville, FL          56.22   1 
 36 # 2253 Lily Williams      20 Aurora, CO               56.24   6 
 37 #  822 Shaniya Hall       20 Potomac, MD              56.32   4 
 38 # 5967 Sanaa Hebron       22 Langhorne, PA            56.44   3 
 39 # 3824 Aaliyah Pyatt      21 Fredericksburg, VA       56.60   4 
 40 #  288 Chloe Fair         20 Braselton, GA            56.68   1 
 41 # 4279 Ella Mainwaring-F  20 Charlotte, NC            57.16   3 
 42 # 1490 Maryn DeMaio       19 Georgetown, TX           57.32   2 
 43 # 3030 Saran Kouyeth      19 Atlanta, GA              57.37   5 
 44 # 4213 Maisha Atkinson    22 Boca Raton, FL           58.97   6 
 -- # 5418 Ashton Lindley     20 Smyrna, GA                 DNS   4 
 -- # 3900 Kennedy Brace      20 Las Vegas, NV              DNS   4 
 -- # 2834 Jasmine Johnson    20 Reisterstown, MD           DNS   2 
 -- # 2802 Jayla Jamison      22 West Columbia, SC          DNS   3 
 -- # 2217 Gwyneth Goldowski  21 Hamburg, NY                DNS   1 
 -- # 3223 Fajr Kelly         21 Washington, DC             DNS   1 
 -- #  297 Trinity Price      21 Braselton, GA              DNS   5 
 
Event 7  Boys 800 Meter Run Championship
===================================================================
 Sec 1, 2, 3 at 1:45pm; Sec 4 at 4:25pm
    National:   1:46.45  5/31/1996   Mike Granville, Bell Gardens, CA          
        Meet:   1:48.01  6/16/2013   John Crossley, W Carteret,Mrhd C,NC       
    Freshman:   1:49.87  8/5/2017    Brandon Miller, Burroughs,St Ls,MO        
   Sophomore:   1:48.98  5/14/1994   Mike Granville, Bell Gardens, CA          
      Junior:   1:47.68  6/21/2008   Elijah Greer, Lake Oswego, OR             
      Senior:   1:46.45  5/31/1996   Mike Granville, Bell Gardens, CA          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 # 5242 Tyler Shue         20 Ephrata, PA            1:50.39   4 
        55.203 (55.203)  1:50.386 (55.183)
  2 # 4402 Luis Peralta       19 Passaic, NJ            1:51.09   4 
        55.178 (55.178)  1:51.089 (55.912)
  3 # 1131 Conor Murphy       20 Providence, RI         1:51.30   4 
        54.942 (54.942)  1:51.298 (56.357)
  4 # 4094 Miles Brown        21 Novi, MI               1:51.49   3 
        55.901 (55.901)  1:51.485 (55.584)
  5 # 6246 Jackson Walker     20 Coppell, TX            1:51.98   3 
        55.688 (55.688)  1:51.973 (56.286)
